Панель инструментов Формат (форма/отчет)
Кнопки и раскрывающиеся списки, облегчающие выбор параметров форматирования (цвета, шрифта, толщины линий и т. п.), расположены на отдельной панели инструментов, которая называется Формат (форма/отчет) (Formatting (Form/Report)). Эта панель инструментов применяется для форматирования элементов как форм, так и отчетов.
Функции кнопок, используемых для форматирования текста, аналогичны функциям кнопок, которые можно увидеть на панелях инструментов Microsoft Word. Раскрывающийся список Объект (Object) отображает имя выделенного элемента управления формы и позволяет быстро выделить другой объект в форме, выбрав его имя в списке. По умолчанию для элементов управления форм используется такой же шрифт, как для таблиц и запросов. В раскрывающемся списке Шрифт (Font), можно выбрать любой из установленных на компьютере шрифтов. В раскрывающемся списке Размер (Font Size) можно выбрать нужный размер шрифта или ввести его значение (в пунктах).
На рис. 5.11 изображена панель форматирования, а в табл. 5.2 приведены названия и функции кнопок, предназначенных для форматирования текста элементов управления, а также значение соответствующих свойств элемента управления.
Рис. 5.11. Панель инструментов Формат (форма/отчет)
Кнопка | Свойство и значение | Описание |
Объект (Object) | Имя (Name) = = <имя объекта> | Имя выделенного объекта |
Шрифт (Font) | Шрифт (Font Name) = = <имя шрифта> | Шрифт текста в элементе |
Размер (Font Size) | Размер шрифта (Font Size) = <число> | Размер шрифта текста в элементе |
Полужирный (Bold) | Насыщенность (Font Weight) = Полужирный (Semi-bold) | Форматирование текста выделенного элемента управления полужирным шрифтом |
Курсив (Italic) | Курсив (Font Italic) = Да (Yes) | Форматирование текста выделенного элемента управления курсивом |
Подчеркнутый (Underline) | Подчеркнутый (Font Underline) = Да (Yes) | Делает текст элемента управления подчеркнутым |
По левому краю (Align Left) | Выравнивание текста (Text Align) = По левому краю (Left) | Выравнивание текста по левому краю |
По центру (Center) | Выравнивание текста (Text Align) = По центру (Center) | Выравнивание текста по центру |
По правому краю (Align Right) | Выравнивание текста (Text Align) = По правому краю (Right) | Выравнивание текста по правому краю |
Цвет заливки/фона (Fill/Back Color) | Цвет фона (Back Color) = = <номер> | Открывает палитру, содержащую образцы цветов для фона выделенного обьекта или раздела формы |
Цвет текста (Font/Fore Color) | Цвет текста (Fore Color) = = <номер> | Открывает палитру, содержащую образцы цветов текста выделенного элемента управления формы |
Цвет линии/границы (Line/Border Color) | Цвет границы (Border Color) = <номер> | Открывает палитру, содержащую образцы цветов границы выделенного элемента управления формы |
Толщина линии/границы (Line/Border Width) | Ширина границы (Border Width) = <ширина> | Открывает палитру образцов ширины границы для выделенного элемента управления. Ширина границы может быть установлена сверхтонкой или толщиной от 1 до 6 пунктов |
Оформление (Special Effect) | Оформление (Special Effect) = <оформление> | Открывает панель стилей оформления элементов управления, предназначенных для оформления выделенного обьекта. Можно выбрать обычное представление элемента управления, с тенью, приподнятое, утопленное, вдавленное или рельефное |
Таблица 5.2. Кнопки на панели инструментов Формат (форма/отчет)